Daria Danilova & Michel Tsiba
2023-2024
14e | Senior | Wereld Kampioenschappen | Montreal, Canada |
1e | Senior | Bavaria Open | Oberstdorf, Duitsland |
8e | Senior | Europese Kampioenschappen 2024 | Kaunas, Litouwen |
5e | Senior | NHK Trophy | Osaka, Japan |
7e | Senior | Skate Canada | Vancouver, Canada |
3e | Senior | Budapest Trophy | Budapest, Hongarije |
6e | Senior | Lombardia Trophy | Bergamo, Italie |
2022-2023
13e | Senior | Wereld Kampioenschappen | Saitama, Japan |
2e | Senior | Bavaria Open | Oberstdorf, Duitsland |
5e | Senior | Grand Prix Finland | Espoo, Finland |
6e | Senior | NHK Trophy | Sapporo, Japan |
6e | Senior | Finlandia Trophy | Espoo, Finland |
2021-2022
9e | Senior | Wereld Kampioenschappen | Montpellier, Frankrijk |
2e | Senior | Challenge Cup | Tilburg, Nederland |
1e | Senior | Nederlandse Kampioenschappen | Tilburg, Nederland |
21e | Senior | Europese Kampioenschappen | Tallinn, Estland |
15e | Senior | Warsaw Cup | Warsaw, Polen |
1e | Senior | NRW Trophy | Dortmund, Duitsland |
9e | Senior | Olympisch Kwalificatie toernooi | Oberstdorf, Duitsland |
2020-2021
22e | Senior | Wereld Kampioenschappen | Stockholm, Zweden |
2019-2020
1e | Senior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Haag, Nederland |
8e | Senior | Bavaria Open | Oberstdorf, Duitsland |
16e | Senior | Europese Kampioenschap | Graz, Oostenrijk |
15e | Senior | Golden Spin | Zagreb, Kroatie |
10e | Senior | Finlandia Trophy | Espoo, Finland |
2018-2019
1e | Junior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Haag , Nederland |
1e | Junior | Golden Spin | Zagreb, Kroatie |
(Michel Tsiba als Solorijder)
2017-2018
1e | Senior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Haag, Nederland |
2016-2017
1e | Junior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Haag, Nederland |
2015-2016
2e | Senior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Haag, Nederland |
2014-2015
2e | Senior | Nederlandse Kampioenschappen | Den Bosch, Nederland |
2013-2014
1e | Junior | Nederlandse Kampioenschappen | Amsterdam, Nederland |